Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Di riserva, usato, di riserva |
---|---|---|---|
Portos: | ≥ 48 | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps |
Funzione: | LACP, SNMP | Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacità di interruttore: | 56 Gb/s | Nome del prodotto: | H3c S5720-50X-Ei-46s-AC Switch |
Tipo: | scatola |
Huawei S5720-50X-EI-46S-AC Switch è un switch Gigabit avanzato con 46 Gig SFP, 4 10 Gig SFP+, 2 porte stack dedicate QSFP+ e alimentazione AC o DC, supportando RPS,presa di corrente sul pannello anteriore
Il switch offre prestazioni di inoltro: 129 Mpps e capacità di commutazione: 598 Gbit / s. Fornisce un accesso flessibile a tutti i gigabit e una maggiore scalabilità delle porte uplink 10GE.È ampiamente utilizzato come switch di accesso/aggregazione nelle reti dei campus aziendali o come switch di accesso gigabit nei data center. Inoltre, S5720-EI supporta l'Enhanced Media Delivery Index ((eMDI). Funziona come nodo di monitoraggio per raccogliere e segnalare periodicamente i dati di errore eMDI a eSight,e quindi eSight localizza rapidamente i difetti di qualità del servizio video basati sui risultati di monitoraggio di più nodiIl dispositivo può anche segnalare i dati di errore eMDI all'analisatore di rete CampusInsight per la diagnosi intelligente dei servizi video.
Articolo | Descrizione |
Modello | S5720-50X-EI-46S-AC |
Numero della parte | 2359583 |
Port | 46 Gig SFP, 4 10 Gig SFP+, 2 porte stack dedicate QSFP+ |
Memoria (RAM) | 2 GB |
Flash | Per visualizzare la dimensione della memoria flash disponibile, eseguire il comando versione display. |
Tempo medio tra i guasti (MTBF) | 67.59 anni |
Tempo medio di riparazione (MTTR) | 2 ore |
Disponibilità | > 0.99999 |
Protezione contro le sovratensioni della porta di servizio | NA |
Protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione | ±6 kV in modalità differenziale, ±6 kV in modalità comune |
Peso (con imballaggio) | 5 kg (11,03 libbre) |
Porte di stacking | Due porte stack QSFP+ fisse sulla scheda posteriore |
RTC | Sostenuto |
RPS | Sostenuto |
PoE | Non supportato |
Intervallo di tensione nominale | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
Intervallo massimo di tensione | 90 V AC a 264 V AC, da 47 Hz a 63 Hz |
Consumo massimo di energia (100% di throughput, velocità massima dei ventilatori) | 81.5 W |
Temperatura di funzionamento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) ad un'altitudine di 0-1800 m (0-5906 ft) |
Temperatura di conservazione | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Rumore al di sotto della temperatura normale (27°C, potenza sonora) | < 51.1 dB (A) |
Umidità relativa | da 5% a 95%, non condensante |
Altitudine di esercizio | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Certificazione | Certificazione EMC |
Certificazione di sicurezza | |
Certificazione di produzione | |
Dimensioni (H x W x D) | Dimensioni di base (escluse le parti sporgenti dal corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 224,9 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 8,85 pollici) |
Dimensioni massime (la profondità è la distanza tra le porte sul pannello anteriore e le parti che sporgono dal pannello posteriore): 43,6 mm x 442,0 mm x 229,9 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 9,05 pollici) |