| Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Di riserva, usato, di riserva |
|---|---|---|---|
| Portos: | ≥ 48 | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps |
| Funzione: | LACP, SNMP | Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex |
| Capacità di interruttore: | 56 Gb/s | Nome del prodotto: | Interruttore H3C S5720-32P-EI-AC |
| Tipo: | scatola |
Huawei S5720-32P-EI-AC Switch è un switch Gigabit avanzato con 24 porte Ethernet 10/100/1000, 4 porte SFP 100/1000, 4 porte SFP 4 Gig, 2 porte stack dedicate QSFP+ e alimentazione AC,supporto per l'alimentazione elettrica ridondante (RPS), presa di corrente sul pannello anteriore
Lo switch offre prestazioni di inoltro: 48 Mpps e capacità di commutazione: 598 Gbit/s.e combo port) e 10GE uplink portCostruito su processori ad alte prestazioni di nuova generazione e Huawei Versatile Routing Platform (VRP),S5720-32P-EI-AC fornisce dimensioni di tavolo più grandi e capacità di elaborazione hardware più elevate rispetto agli switch equivalentiInoltre, ha capacità di elaborazione di servizi complete, controllo della sicurezza migliorato e funzionalità IPv6 mature, e supporta MACsec, stack intelligente (iStack), rete Ethernet flessibile,e facili operazioni e manutenzione (O&M)
| Articolo | Descrizione |
| Modello | S5720-32P-EI-AC |
| Numero della parte | 02350BDY |
| Portos | 24 porte Ethernet 10/100/1000, 4 porte SFP 100/1000, 4 porte SFP Gig, 2 porte stack dedicate QSFP+ |
| Memoria (RAM) | 2 GB |
| Flash | Per visualizzare la dimensione della memoria flash disponibile, eseguire il comando versione display. |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF) | 80.32 anni |
| Tempo medio di riparazione (MTTR) | 2 ore |
| Disponibilità | > 0.99999 |
| Protezione contro le sovratensioni della porta di servizio | Modalità comune: ±6 kV |
| Protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione | ±6 kV in modalità differenziale, ±6 kV in modalità comune |
| Peso (con imballaggio) | 4.5 kg (9,92 lb) |
| Porte di stacking | Due porte stack QSFP+ fisse sulla scheda posteriore |
| RTC | Sostenuto |
| RPS | Sostenuto |
| PoE | Non supportato |
| Intervallo di tensione nominale | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
| Intervallo massimo di tensione | 90 V AC a 264 V AC, da 47 Hz a 63 Hz |
| Consumo massimo di energia (100% di throughput, velocità massima dei ventilatori) | 50.7 W |
| Temperatura di funzionamento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) ad un'altitudine di 0-1800 m (0-5906 ft) |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
| Rumore al di sotto della temperatura normale (27°C, potenza sonora) | < 49,3 dB (A) |
| Umidità relativa | da 5% a 95%, non condensante |
| Altitudine di esercizio | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Certificazione | Certificazione EMC |
| Certificazione di sicurezza | |
| Certificazione di produzione | |
| Dimensioni (H x W x D) | Dimensioni di base (escluse le parti sporgenti dal corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 224,9 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 8,85 pollici) |
| Dimensioni massime (la profondità è la distanza dalle porte sul pannello anteriore alle parti che sporgono dal pannello posteriore): 43,6 mm x 442,0 mm x 237,3 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 9,34 pollici) |