Moffa privata: | - No | Status dei prodotti: | Di riserva, usato, di riserva |
---|---|---|---|
Portos: | ≥ 48 | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps |
Funzione: | LACP, SNMP | Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacità di interruttore: | 56 Gb/s | Nome del prodotto: | Interruttore H3C S1730S |
Tipo: | scatola |
S1730S-S48T4S-A1 è uno switch della serie Huawei S1730S, che fornisce 24 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 Gigabit SFP e alimentazione AC.Gli switch della serie Huawei CloudEngine S1730S sono progettati per le piccole e medie impreseCon servizi ricchi di funzionalità e un design silenzioso, a risparmio energetico, facile da installare e mantenere,CloudEngine S1730S aiuta i clienti a costruire sistemi sicuri, reti affidabili e ad alte prestazioni.
La tabella 1 mostra le specifiche veloci.
Modello | CloudEngine S1730S-S48T4S-A1 |
Memoria | 512 MB |
Memoria flash | 512 MB |
Porta della console | RJ45 |
Consumo energetico tipico [W] | 43.3 W |
Dissipazione termica tipica [BTU/ora] | 1470,74 BTU/ora |
La tabella 2 illustra i moduli raccomandati.
Prodotto | Descrizione |
L'e-SFP-GE-SX-MM850 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo multi-mode (850nm, 0,55km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm, 40km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm, 40km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm, 80km, LC) |
L'espressione "S" deve essere espressa come: | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm, 100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Trasmettitore BiDi, eSFP, Tx1310nm/Rx1490nm, 1,25Gb/s, -9dBm, -3dBm, -19.5dBm, LC, SM, 10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | BiDi Transceiver, eSFP, Tx1490nm/Rx1310nm, 1,25Gb/s, -9dBm, -3dBm, -19.5dBm, LC, SM, 10km |
CWDM-SFPGE-1471 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1471nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1491nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1511nm, 80km, LC) |
Sistemi di controllo della velocità | Trasmettitore ottico DWDM.eSFP2.5G.Module monomodo (1560.61nm.120km.LC) |
SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) Modulo elettrico SFP, negoziazione automatica, 100m |
La tabella 3 illustra il confronto.
Parametri | CloudEngineS1730S-S24T4S-A | CloudEngineS1730S-S24P4S-A | CloudEngineS1730S-S48T4S-A | CloudEngineS1730S-S48P4S-A | CloudEngineS1730S-S24T4X-A |
Prestazioni di spedizione | 41.66 mpps | 41.66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps |
Capacità di cambio | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168 Gbit/s |
Porti fissi | 24 x 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 x porte GE SFP | 24 porte base-T (PoE+) x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 48 porte Ethernet Base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 48 porte base-T (PoE+) x 10/100/1000, 4 porte SFP GE |
24 porte Ethernet Base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP+ x 10GE |