| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | DELL |
| Numero di modello: | DELL F900 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | $3,000.00/PC |
| Imballaggi particolari: | confezione originale, confezionata con pellicola di conservazione a prova di umidità. |
| Capacità di alimentazione: | 200 pezzo/pezzi per Giorno |
| Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Stoccaggio |
|---|---|---|---|
| Marchio: | Dell | Applicazione: | NAS |
| Funzione: | Magazzinaggio | Port: | Shenzhen Tianjin Xiamen Guangzhou |
|
Articolo
|
Dell Powerscale All-Flash F900 Network Attached Storage Nas Dell Storage F900
|
|
Marchio
|
DELL
|
|
Le unità SSD NVMe (2.5") per nodo
|
24
|
|
Memoria ECC (per nodo)
|
736 GB
|
|
Rete front-end (per nodo)
|
NIC a doppia porta 25G con supporto per connessioni 10G o 25G (SFP+/SFP28)
NIC a doppia porta 100G che supporta connessioni 40G o 100G |
|
Rete di infrastrutture (per nodo)
|
2 connessioni InfiniBand con collegamenti QDR o Dual port 100G NIC supportanti connessioni 40G o 100G ((QSFP+/QSFP28)
|